mysite
Gothic Tie-Dye Long Coat with Rivet and Mesh Details
Gothic Tie-Dye Long Coat with Rivet and Mesh Details
Couldn't load pickup availability
Doomsday Punk Trench Coat with Adjustable Back Drawstring.
Crafted from micro elastic tie-dye twill fabric, this Gothic-inspired long coat features a striking stiff silhouette. Highlighted by 3D rivet loops on the front and cuffs, spliced mesh at the waist, and a structured shoulder rope design, this coat is a statement of strength and style. Practical side pockets and an adjustable drawstring back enhance its versatility for edgy streetwear looks.
IMPORTANT
Knowing your body measurements, refer to the Size Chart to compare them with the actual measurements of the item, which will help you choose the right size to buy.
Gender: Male
Style: Alternative Fashion, Gothic, Punk
Color: Black
The Fabric Composition: 70% Cotton, 30% Polyester
The Fabric 2 Composition: 100% Polyester
The Weight: 1.537kg/3.39Ibs
Version: Fitted
Soft index: Fit
Elastic index: Slight Elastic
Thickness index: Thin

Consult the Size Chart for the actual measurements of the item to decide the right size for your purchase.
| PRODUCT SIZE |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Cuff (cm/inch) |
Shoulder (cm/inch) |
Sleeve (cm/inch) |
Hem (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 cm / 41.34 inch | 98 cm / 38.58 inch | 33 cm / 12.99 inch | 44.8 cm / 17.64 inch | 64.5 cm / 25.39 inch | 145 cm / 57.09 inch | 123 cm / 48.43 inch |
| M | 110 cm / 43.31 inch | 103 cm / 40.55 inch | 34 cm / 13.39 inch | 46 cm / 18.11 inch | 65 cm / 25.59 inch | 150 cm / 59.06 inch | 124 cm / 48.82 inch |
| L | 115 cm / 45.28 inch | 108 cm / 42.52 inch | 35 cm / 13.78 inch | 47.2 cm / 18.58 inch | 65.5 cm / 25.79 inch | 155 cm / 61.02 inch | 125 cm / 49.21 inch |
| XL | 120 cm / 47.24 inch | 113 cm / 44.49 inch | 36 cm / 14.17 inch | 48.4 cm / 19.06 inch | 66 cm / 25.98 inch | 160 cm / 62.99 inch | 126 cm / 49.61 inch |
| XXL | 125 cm / 49.21 inch | 118 cm / 46.46 inch | 37 cm / 14.57 inch | 49.6 cm / 19.53 inch | 66.5 cm / 26.18 inch | 165 cm / 64.96 inch | 127 cm / 50.00 inch |
| 3XL | 130 cm / 51.18 inch | 123 cm / 48.43 inch | 38 cm / 14.96 inch | 50.8 cm / 20.00 inch | 67 cm / 26.38 inch | 170 cm / 66.93 inch | 128 cm / 50.39 inch |
| 4XL | 135 cm / 53.15 inch | 128 cm / 50.39 inch | 39 cm / 15.35 inch | 52 cm / 20.47 inch | 67.5 cm / 26.57 inch | 175 cm / 68.90 inch | 129 cm / 50.79 inch |
| 5XL | 140 cm / 55.12 inch | 133 cm / 52.36 inch | 40 cm / 15.75 inch | 53.2 cm / 20.94 inch | 68 cm / 26.77 inch | 180 cm / 70.87 inch | 130 cm / 51.18 inch |
| SIZE FITTING |
Height (cm/inch) |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S will fit | 171–176 cm / 67.32–69.29 inch | 90–95 cm / 35.43–37.40 inch | 76–81 cm / 29.92–31.89 inch |
| M will fit | 174–179 cm / 68.50–70.47 inch | 95–100 cm / 37.40–39.37 inch | 81–86 cm / 31.89–33.86 inch |
| L will fit | 177–182 cm / 69.69–71.65 inch | 100–105 cm / 39.37–41.34 inch | 86–91 cm / 33.86–35.83 inch |
| XL will fit | 180–184 cm / 70.87–72.44 inch | 105–110 cm / 41.34–43.31 inch | 91–96 cm / 35.83–37.80 inch |
| XXL will fit | 182–186 cm / 71.65–73.23 inch | 110–115 cm / 43.31–45.28 inch | 96–101 cm / 37.80–39.76 inch |
| 3XL will fit | 184–188 cm / 72.44–74.02 inch | 115–120 cm / 45.28–47.24 inch | 101–106 cm / 39.76–41.73 inch |
| 4XL will fit | 185–189 cm / 72.83–74.41 inch | 120–125 cm / 47.24–49.21 inch | 106–111 cm / 41.73–43.70 inch |
| 5XL will fit | 187–190 cm / 73.62–74.80 inch | 125–130 cm / 49.21–51.18 inch | 111–116 cm / 43.70–45.67 inch |
| BODY PARAMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Height (cm/inch) |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
| 180 cm / 70.87 inch | 100 cm / 39.37 inch | 78 cm / 30.71 inch | 80 cm / 31.5 inch |
Click here to run the measurement system converter
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Note that real colors may be slightly different from the pictures due to the screen resolution, brightness, contrast, etc.
How to Measure
Please refer to the image for instructions on how to measure this item correctly:
Share
